Bảng Giá & Chính Sách Bán Hàng The Light City Vũng Tàu Mới Nhất Quý 4/2026
Đăng bởi: Châu Realtor - 18/09/2026
Bảng giá The Light City Vũng Tàu hiện áp dụng mức giá cơ sở từ 44 triệu đồng một mét vuông đất biệt thự. Giá đất nhà phố liền kề dao động từ 51 triệu đồng một mét vuông theo biểu giá của HODECO. Tôi là Châu Realtor, chuyên viên tư vấn bất động sản tại Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết này cập nhật giỏ hàng 25 căn thực tế cùng chính sách chiết khấu 10% trong Quý 2 năm 2026.
Bảng Giá The Light City Vũng Tàu Áp Dụng Quý 2 Năm 2026
Giá bán nhà phố liền kề The Light City dao động từ 6,43 tỷ đồng đến 13,37 tỷ đồng một căn. Giá biệt thự dao động từ 17,79 tỷ đồng đến 19,92 tỷ đồng một căn có VAT. Mức giá bao gồm tiền quyền sử dụng đất và chi phí xây dựng hoàn thiện mặt ngoài.
| Loại hình sản phẩm | Diện tích đất | Diện tích xây dựng | Đơn giá đất trung bình | Tổng giá trọn gói (Đất + Nhà) |
|---|---|---|---|---|
| Nhà phố liền kề tiêu chuẩn | 100m² - 107m² | 250m² - 269m² | 51 - 67 triệu/m² | 6,43 tỷ - 8,59 tỷ |
| Nhà phố liền kề căn góc | 148m² - 157m² | 450m² - 478m² | 67 - 74 triệu/m² | 12,93 tỷ - 13,37 tỷ |
| Biệt thự vườn dãy D | 300m² | 476,8m² | 45 - 46 triệu/m² | 17,79 tỷ - 18,04 tỷ |
| Biệt thự vườn dãy E | 342m² | 435,7m² | 44,4 triệu/m² | 19,72 tỷ - 19,73 tỷ |
| Biệt thự vườn dãy F | 372m² - 374m² | 435,7m² | 40,6 - 41 triệu/m² | 19,69 tỷ - 19,92 tỷ |
Đất nền đô thị xung quanh Phường Phước Thắng đang giao dịch từ 60 đến 85 triệu đồng một mét vuông. Mức giá 44 đến 54 triệu đồng của The Light City giúp nhà đầu tư giảm áp lực tài chính. Toàn bộ sản phẩm nằm trong quy hoạch 49ha của chủ đầu tư HODECO theo Khu Đô Thị The Light City Vũng Tàu.
Chi Tiết Giỏ Hàng 11 Căn Nhà Phố Liền Kề Block LK2 Đến LK9
Giỏ hàng liền kề gồm 11 căn diện tích đất từ 100m² đến 157m². Các căn nhà được xây dựng đồng bộ 1 trệt 2 lầu. Tiêu chuẩn bàn giao gồm sơn nước hoàn thiện mặt ngoài và xây thô bên trong.
| Mã căn | Diện tích đất | Sàn xây dựng | Hướng nhà | Thành tiền đất | Giá xây thô | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LK2-51 | 100,00m² | 251,70m² | Tây Bắc | 5.105.632.000 đ | 1.334.010.000 đ | 6.439.642.000 đ |
| LK7-29 | 100,00m² | 250,40m² | Đông Nam | 5.171.518.000 đ | 1.274.034.000 đ | 6.445.552.000 đ |
| LK7-25 | 100,00m² | 249,80m² | Đông Nam | 5.497.191.000 đ | 1.270.982.000 đ | 6.768.173.000 đ |
| LK9-13 | 102,32m² | 257,70m² | Đông Nam | 5.680.293.000 đ | 1.311.177.000 đ | 6.991.470.000 đ |
| LK9-14 | 102,32m² | 257,70m² | Đông Nam | 5.914.891.000 đ | 1.311.177.000 đ | 7.226.068.000 đ |
| LK9-8 | 102,32m² | 257,10m² | Đông Nam | 6.507.263.000 đ | 1.308.124.000 đ | 7.815.387.000 đ |
| LK9-74 | 107,00m² | 268,60m² | Tây Bắc | 7.229.389.000 đ | 1.366.636.000 đ | 8.596.025.000 đ |
| LK9-77 | 107,00m² | 269,20m² | Tây Bắc | 7.229.822.000 đ | 1.369.689.000 đ | 8.599.511.000 đ |
| LK4-1 (Góc) | 157,00m² | 478,30m² | Đông Bắc - Đông Nam | 10.639.137.000 đ | 2.299.105.000 đ | 12.938.242.000 đ |
| LK5-7 (Góc) | 157,00m² | 478,70m² | Đông Bắc - Đông Nam | 10.613.807.000 đ | 2.537.110.000 đ | 13.150.917.000 đ |
| LK9-1 (Góc) | 148,10m² | 450,50m² | Tây Bắc - Đông Nam | 11.079.180.000 đ | 2.292.143.000 đ | 13.371.323.000 đ |
Các căn LK2-51 và LK7-29 có tổng giá 6,43 tỷ đồng. Diện tích sàn sử dụng đạt hơn 250m² gồm 3 phòng ngủ tiện nghi. Khách hàng nhận nhà có thể hoàn thiện nội thất để vào ở ngay.
Chi Tiết Giỏ Hàng 14 Căn Biệt Thự Vườn Dãy D, Dãy E Và Dãy F
Biệt thự The Light City gồm 14 căn diện tích đất từ 300m² đến 374,8m². Mật độ xây dựng dự án duy trì dưới mức 45%. Sàn xây dựng thực tế đạt từ 435,7m² đến 476,8m² nằm cạnh công viên Iris Center.
| Mã căn biệt thự | Diện tích đất | Sàn xây dựng | Đơn giá đất | Thành tiền đất | Giá xây thô | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-8 | 300,00m² | 476,80m² | 45,98 tr/m² | 13.796.712.000 đ | 4.243.520.000 đ | 18.040.232.000 đ |
| D-13 | 300,00m² | 476,80m² | 45,56 tr/m² | 13.668.964.000 đ | 4.243.520.000 đ | 17.912.484.000 đ |
| D-15 | 300,00m² | 476,80m² | 45,16 tr/m² | 13.550.026.000 đ | 4.243.520.000 đ | 17.793.546.000 đ |
| E-20 và E-30 | 342,00m² | 435,70m² | 44,42 tr/m² | 15.193.457.000 đ | 4.542.173.000 đ | 19.735.630.000 đ |
| E-21 đến E-29 (7 căn) | 342,00m² | 435,70m² | 44,40 tr/m² | 15.186.296.000 đ | 4.542.173.000 đ | 19.728.469.000 đ |
| F-36 | 372,87m² | 435,70m² | 40,62 tr/m² | 15.148.567.000 đ | 4.542.173.000 đ | 19.690.740.000 đ |
| F-37 | 374,84m² | 435,70m² | 41,03 tr/m² | 15.380.727.000 đ | 4.542.173.000 đ | 19.922.900.000 đ |
Căn F-36 và F-37 sở hữu khuôn viên đất rộng hơn 372m². Đơn giá đất chỉ ở mức 40,6 triệu đến 41 triệu đồng một mét vuông. Đây là mức giá đất hấp dẫn trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu.
Chính Sách Bán Hàng Và Bốn Phương Thức Thanh Toán Linh Hoạt
HODECO áp dụng chính sách chiết khấu trực tiếp vào tiền đất từ 3% đến 10%. Khách hàng cũng được hỗ trợ gói ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong 12 tháng từ Vietcombank. Chính sách này giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu.
| Phương thức thanh toán | Thời gian hoàn tất | Chiết khấu Nhà liên kế | Chiết khấu Biệt thự | Đặc điểm giải ngân |
|---|---|---|---|---|
| Phương thức 1: Chuẩn giãn tiến độ | 24 - 36 tháng | 0% | 0% | Chia nhỏ 30 đến 40 đợt, mỗi tháng thanh toán 1% đến 3% giá trị hợp đồng |
| Phương thức 2: Tiến độ trung hạn | 12 - 24 tháng | 3% tiền đất | 3% tiền đất | Thanh toán 5% mỗi tháng, nhận bàn giao thô đóng 25% |
| Phương thức 3: Rút ngắn 6 - 12 tháng | 6 - 12 tháng | 4% tiền đất | 6% tiền đất | Phù hợp nhà đầu tư có sẵn nguồn vốn lưu động ngắn hạn |
| Phương thức 4: Thanh toán nhanh một lần | 30 ngày | 7% tiền đất | 10% tiền đất | Đóng 70% giá trị hợp đồng trong 30 ngày đầu tiên sau đặt cọc |
Một căn biệt thự dãy E có giá trị đất 15,18 tỷ đồng sẽ được giảm khoảng 1,51 tỷ đồng khi thanh toán một lần. Toàn bộ các lô đất đã có sổ đỏ độc lập. Quý anh chị có thể kiểm tra chi tiết tại Thẩm Định Pháp Lý & Tiến Độ Giai Đoạn 1 Khu Đô Thị The Light City Vũng Tàu.
Phân Tích Bài Toán Đòn Bẩy Tài Chính Và Tỷ Suất Sinh Lời Tích Sản
Nhà đầu tư chỉ cần chuẩn bị số vốn ban đầu khoảng 20% giá trị hợp đồng. Số tiền này tương ứng khoảng 1,3 tỷ đồng đối với nhà liền kề hoặc 3,6 tỷ đồng đối với biệt thự. Ngân hàng hỗ trợ vay đến 70% giá trị định giá.
- Tiền đặt cọc giữ chỗ: 100 triệu đồng một căn nhà liền kề và 200 triệu đồng một căn biệt thự.
- Đợt 1 ký thỏa thuận cọc: Thanh toán 5% giá trị hợp đồng đã gồm tiền cọc.
- Ký hợp đồng mua bán: Bổ sung đủ 15% đến 20% giá trị hợp đồng.
- Hỗ trợ tài chính: Ân hạn nợ gốc và miễn lãi suất trong 12 tháng đầu tiên.
"The Light City phù hợp với nhà đầu tư có tầm nhìn trung hạn 2 đến 3 năm đón đầu cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Mức giá vốn 44 đến 51 triệu đồng một mét vuông đất có hạ tầng hoàn chỉnh tạo biên độ an toàn vững chắc." — Châu Realtor
Sau khi đã nắm rõ khung giá, bước tiếp theo là kiểm tra giỏ hàng thực tế để chọn vị trí căn ưng ý. Quý anh chị có thể tra cứu trực tiếp tại Danh Sách Bất Động Sản & Giỏ Hàng Châu Realtor hoặc kết nối Hotline và Zalo 0967.330.333 để nhận tư vấn chi tiết.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Bảng Giá The Light City Vũng Tàu
Giá bán The Light City đã bao gồm tiền xây dựng nhà thô chưa?
Tổng giá bán công bố đã gồm tiền quyền sử dụng đất và chi phí xây thô. Thuế giá trị gia tăng cũng đã được tính đầy đủ theo quy định.
Dự án có những ngân hàng nào hỗ trợ cho vay trả góp?
HODECO liên kết với bốn ngân hàng gồm Vietcombank, HDBank, PGBank và PVcomBank để cung cấp hạn mức vay tối đa 70% với thời hạn đến 25 năm.
Mua nhà The Light City ở thời điểm hiện tại nhận được mức chiết khấu tối đa là bao nhiêu?
Mức chiết khấu tối đa đạt 10% tính trên giá trị quyền sử dụng đất biệt thự và 7% đối với nhà liền kề khi chọn thanh toán một lần.



